歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導(dǎo)率儀 / 上泰手持式電導(dǎo)率儀SC-210、SC-230
上泰手持式電導(dǎo)率儀SC-210、SC-230可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環(huán)境下閱讀,屏幕具有足夠的對(duì)比度,即使在陽(yáng)光下或者背光關(guān)閉時(shí)也能清楚閱讀。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國(guó)臺(tái)灣上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1%FS | 溫度測(cè)量范圍 | 0-25℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 1%ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0-10g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-200mS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
上泰手持式電導(dǎo)率儀SC-210、SC-230
產(chǎn)品特點(diǎn)
舒適
流線的外型設(shè)計(jì),不僅好看,也好握。
聰明&簡(jiǎn)單
直式屏幕及圖象式及完整文字信息菜單,提供直覺化的操作。
專業(yè)&可靠
以測(cè)量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細(xì)精進(jìn)、面面俱到,提供您精確完善的測(cè)量方案。
上泰手持式電導(dǎo)率儀SC-210、SC-230
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | SC-210 | SC-230 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度 | |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 | |
圖象化單 | 圖象化菜單及設(shè)定總覽功能,具中文及英文語(yǔ)言界面 | |
測(cè)試范圍 | 0 μS/cm | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 | |
精確度 | ±0.5% | |
溫度補(bǔ)償 | 線性(0~40%),非線性,關(guān)閉溫度補(bǔ)償 | |
AutoRead | 有 | |
資料儲(chǔ)存 | 100 筆 | 50000 筆 |
資料傳輸 | -- | Micro USB |
校正 | 1~5點(diǎn) | 1~5點(diǎn) |
校正記錄 | 最后10筆 | 最后1筆 |
電池狀態(tài) | 有 | |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH | |
電極接頭 | Suntex 7-pin | |
電池池工作時(shí)間 | 260 小時(shí)或150小時(shí)(背光模式) | |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長(zhǎng) x 寬 x 高)/0.25kg | |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
訂貨號(hào)
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
SC-210 | SC-210手提式電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度/溫度計(jì),含手提箱 |
SC-230 | SC-230手提式電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度/溫度計(jì),含手提箱 |
17701838699