歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導(dǎo)率儀 / 上泰SC-230便攜式電導(dǎo)率儀
上泰SC-230便攜式電導(dǎo)率儀廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在惡劣環(huán)境及pH、ORP同時監(jiān)控的現(xiàn)場更顯
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
溫度測量范圍 | 0-25℃ | 鹽度測量范圍 | 100ppt |
電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm | TDS測量范圍 | 0-10g/l |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0-200mS/cm | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
上泰SC-230便攜式電導(dǎo)率儀
特點
人體工學(xué)設(shè)計與AutoRead功能
新穎流線的外型,重量適宜兼顧質(zhì)感,加上美型簡約鍵盤設(shè)計,易于單手握持及操控,并且具備足以應(yīng)付各種專業(yè)測量應(yīng)用的能力。
更大的存儲空間
方便的傳輸方式
具有通用的Micro-USB連接埠,提供方便的數(shù)據(jù)傳輸,甚至可連接電腦直接擷取.txt檔案。
快速電池更換
獨立密封電池艙電池拆裝—僅需松開兩顆螺絲取下電池蓋即可更換電池,提升方便性并且大幅降低主板受電池漏液影響所產(chǎn)生的風(fēng)險性。
設(shè)定&數(shù)據(jù)的保護
具雙重階層式密碼保護功能,依校正及設(shè)定功能進(jìn)行密碼保護,防止設(shè)定及校正遭不當(dāng)操作,并且保護已儲存的數(shù)據(jù)不被刪除
上泰SC-230便攜式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品規(guī)格
機型 | SC-210 |
測試項目 | 電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度 |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 |
圖象化單 | 圖象化菜單及設(shè)定總覽功能,具中文及英文語言界面 |
測試范圍 | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 |
精確度 | ±0.5% |
溫度補償 | 線性(0~40%),非線性,關(guān)閉溫度補償 |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 100 筆 |
資料傳輸 | -- |
校正 | 1~5點 |
校正記錄 | 最后10筆 |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池池工作時間 | 260 小時或150小時(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護等級 | IP65 |
訂貨號
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
SC-230 | SC-230手提式電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度/溫度計,含手提箱 |
8-243 | 電導(dǎo)度電極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.01) |
8-222-01 | 純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 |
8-EC1413-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數(shù)據(jù)記錄軟件 |
8-08-2 | 溫度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |
17701838699