歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導(dǎo)率儀 / SUNTEX上泰SC-2310臺(tái)式電導(dǎo)率儀
SUNTEX上泰SC-2310臺(tái)式電導(dǎo)率儀廣泛應(yīng)用于各種科研部門、高等教育、一般實(shí)驗(yàn)室、品管檢驗(yàn)等分析領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國(guó)臺(tái)灣上泰 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
SUNTEX上泰SC-2310臺(tái)式電導(dǎo)率儀
特點(diǎn):
聰明&簡(jiǎn)單
完整的圖象式及文字信息菜單,提供直覺(jué)化的操作·
&可靠
以測(cè)量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細(xì)精進(jìn)?面面俱到,提供您完善的測(cè)量方案
科技時(shí)尚的狀態(tài)燈隨著讀取變化,方便掌握測(cè)量的情況·支持USB-Typec充電和數(shù)據(jù)輸出,讓研究變得更輕瑟
SUNTEX上泰SC-2310臺(tái)式電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | SC-2310 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 電導(dǎo)度/ 比電阻/鹽度/溶解固體量/溫度 |
顯示器 | 圖象化背光顯示器 |
圖象化單 | 圖象化選單及設(shè)定覽功能,具中文與英文界面 |
測(cè)試范圍 | 0 μS/cm~1000 mS/cm 0~100 MΩ·cm 0~2000 ppm 0~1000 ppt 0~70 ppt |
解析度 | μS/cm: 0.001 mS/cm: 0.01 0.01 MΩ·cm 1 ppm / 0.1 ppt 0.01 ppt |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% ± 1% ±0.5% ±0.5% |
溫度補(bǔ)償 | 線性(0~40%) 、非線性 關(guān)閉溫度補(bǔ)償 參考為奴 : 0~40 ℃ |
AutoRead | 有 ,配有可調(diào)整開(kāi)關(guān)的狀態(tài)燈 |
資料儲(chǔ)存 | 60,000 筆 |
資料傳輸 | USB Type-C |
支援RS-232打印機(jī) | 可通過(guò) USB Type-C 轉(zhuǎn)接 RS-232 連接打印機(jī) , 打印標(biāo)明的過(guò)往數(shù)據(jù)資料、校正數(shù)據(jù)或即時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù) |
校正 | 1~5 點(diǎn) |
校正記錄 | 50 筆 |
校正方式 | 分段 |
內(nèi)建校正標(biāo)準(zhǔn)方法 | 預(yù)設(shè)8種標(biāo)準(zhǔn)液 5 10 23 84 447 1413 μS/cm 12.88 80 mS/cm和使用者自定義單點(diǎn)校正 |
校正提醒功能 | 有,額外顯示倒數(shù)進(jìn)度條和剩余天數(shù)信息 |
密碼保護(hù) | 可調(diào)整開(kāi)關(guān),校正&設(shè)定兩階段密碼 |
電源供應(yīng) | USB-Type C 轉(zhuǎn) AC/DC 電源供應(yīng)器,或速接電腦/行動(dòng)電源速續(xù)供電 ; 6V AC/DC 電源供應(yīng)器(選配) |
電源接頭 | Suntex 7-pin |
尺寸 / 重量 | 220mmx 180mmx 65mm (長(zhǎng) x 寬 x 高) / 0.46kg |
保護(hù)等級(jí) (正面 ) | IP43 |
訂貨信息
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
SC-2310 | SC-2310桌上型電導(dǎo)度/比電阻/TDS/鹽度/溫度計(jì)。含電極支架、Type-C USB線、USB電源連接器 |
17701838699